| 3 meses de $1,142.68 sin intereses | Total $3,428.04 | |
| 6 meses de $571.34 sin intereses | Total $3,428.04 | |
| 9 meses de $380.89 sin intereses | Total $3,428.04 |
| 1 mes de $3,428.04 sin intereses | Total $3,428.04 |
| 3 meses de $1,237.75 | Total $3,713.25 | |
| 6 meses de $645.38 | Total $3,872.31 | |
| 9 meses de $451.58 | Total $4,064.28 | |
| 12 meses de $354.43 | Total $4,253.17 | |
| 18 meses de $254.49 | Total $4,580.89 | |
| 24 meses de $207.15 | Total $4,971.69 |
