| 3 meses de $2,043.60 sin intereses | Total $6,130.80 | |
| 6 meses de $1,021.80 sin intereses | Total $6,130.80 | |
| 9 meses de $681.20 sin intereses | Total $6,130.80 | |
| 12 meses de $510.90 sin intereses | Total $6,130.80 |
| 1 mes de $6,130.80 sin intereses | Total $6,130.80 |
| 3 meses de $2,213.62 | Total $6,640.88 | |
| 6 meses de $1,154.22 | Total $6,925.35 | |
| 9 meses de $807.63 | Total $7,268.68 | |
| 12 meses de $633.87 | Total $7,606.48 | |
| 18 meses de $455.14 | Total $8,192.59 | |
| 24 meses de $370.47 | Total $8,891.50 |
