| 3 meses de $2,603.82 sin intereses | Total $7,811.45 | |
| 6 meses de $1,301.91 sin intereses | Total $7,811.45 | |
| 9 meses de $867.94 sin intereses | Total $7,811.45 | |
| 12 meses de $650.95 sin intereses | Total $7,811.45 |
| 1 mes de $7,811.45 sin intereses | Total $7,811.45 |
| 3 meses de $2,820.45 | Total $8,461.36 | |
| 6 meses de $1,470.64 | Total $8,823.81 | |
| 9 meses de $1,029.03 | Total $9,261.26 | |
| 12 meses de $807.64 | Total $9,691.67 | |
| 18 meses de $579.91 | Total $10,438.44 | |
| 24 meses de $472.04 | Total $11,328.95 |
