| 3 meses de $2,434.78 sin intereses | Total $7,304.33 | |
| 6 meses de $1,217.39 sin intereses | Total $7,304.33 | |
| 9 meses de $811.59 sin intereses | Total $7,304.33 | |
| 12 meses de $608.69 sin intereses | Total $7,304.33 |
| 1 mes de $7,304.33 sin intereses | Total $7,304.33 |
| 3 meses de $2,637.35 | Total $7,912.05 | |
| 6 meses de $1,375.16 | Total $8,250.97 | |
| 9 meses de $962.22 | Total $8,660.01 | |
| 12 meses de $755.21 | Total $9,062.48 | |
| 18 meses de $542.27 | Total $9,760.78 | |
| 24 meses de $441.39 | Total $10,593.47 |
