| 3 meses de $1,487.60 sin intereses | Total $4,462.81 | |
| 6 meses de $743.80 sin intereses | Total $4,462.81 | |
| 9 meses de $495.87 sin intereses | Total $4,462.81 | |
| 12 meses de $371.90 sin intereses | Total $4,462.81 |
| 1 mes de $4,462.81 sin intereses | Total $4,462.81 |
| 3 meses de $1,611.37 | Total $4,834.12 | |
| 6 meses de $840.20 | Total $5,041.19 | |
| 9 meses de $587.90 | Total $5,291.11 | |
| 12 meses de $461.42 | Total $5,537.01 | |
| 18 meses de $331.31 | Total $5,963.65 | |
| 24 meses de $269.68 | Total $6,472.41 |
