| 3 meses de $1,465.81 sin intereses | Total $4,397.43 | |
| 6 meses de $732.91 sin intereses | Total $4,397.43 | |
| 9 meses de $488.60 sin intereses | Total $4,397.43 | |
| 12 meses de $366.45 sin intereses | Total $4,397.43 |
| 1 mes de $4,397.43 sin intereses | Total $4,397.43 |
| 3 meses de $1,587.77 | Total $4,763.30 | |
| 6 meses de $827.89 | Total $4,967.34 | |
| 9 meses de $579.29 | Total $5,213.59 | |
| 12 meses de $454.66 | Total $5,455.89 | |
| 18 meses de $326.46 | Total $5,876.29 | |
| 24 meses de $265.73 | Total $6,377.59 |
