| 3 meses de $24,449.83 sin intereses | Total $73,349.49 | |
| 6 meses de $12,224.92 sin intereses | Total $73,349.49 | |
| 9 meses de $8,149.94 sin intereses | Total $73,349.49 | |
| 12 meses de $6,112.46 sin intereses | Total $73,349.49 |
| 1 mes de $73,349.49 sin intereses | Total $73,349.49 |
| 3 meses de $26,484.06 | Total $79,452.17 | |
| 6 meses de $13,809.26 | Total $82,855.58 | |
| 9 meses de $9,662.57 | Total $86,963.16 | |
| 12 meses de $7,583.73 | Total $91,004.71 | |
| 18 meses de $5,445.38 | Total $98,016.92 | |
| 24 meses de $4,432.45 | Total $106,378.77 |
