| 3 meses de $21,266.83 sin intereses | Total $63,800.50 | |
| 6 meses de $10,633.41 sin intereses | Total $63,800.50 | |
| 9 meses de $7,088.94 sin intereses | Total $63,800.50 | |
| 12 meses de $5,316.70 sin intereses | Total $63,800.50 |
| 1 mes de $63,800.50 sin intereses | Total $63,800.50 |
| 3 meses de $23,036.23 | Total $69,108.70 | |
| 6 meses de $12,011.50 | Total $72,069.04 | |
| 9 meses de $8,404.65 | Total $75,641.87 | |
| 12 meses de $6,596.44 | Total $79,157.28 | |
| 18 meses de $4,736.47 | Total $85,256.61 | |
| 24 meses de $3,855.41 | Total $92,529.87 |
