| 3 meses de $21,752.01 sin intereses | Total $65,256.04 | |
| 6 meses de $10,876.01 sin intereses | Total $65,256.04 | |
| 9 meses de $7,250.67 sin intereses | Total $65,256.04 | |
| 12 meses de $5,438.00 sin intereses | Total $65,256.04 |
| 1 mes de $65,256.04 sin intereses | Total $65,256.04 |
| 3 meses de $23,561.78 | Total $70,685.34 | |
| 6 meses de $12,285.54 | Total $73,713.22 | |
| 9 meses de $8,596.40 | Total $77,367.56 | |
| 12 meses de $6,746.93 | Total $80,963.17 | |
| 18 meses de $4,844.54 | Total $87,201.65 | |
| 24 meses de $3,943.37 | Total $94,640.83 |
