| 3 meses de $10,248.82 sin intereses | Total $30,746.45 | |
| 6 meses de $5,124.41 sin intereses | Total $30,746.45 | |
| 9 meses de $3,416.27 sin intereses | Total $30,746.45 | |
| 12 meses de $2,562.20 sin intereses | Total $30,746.45 |
| 1 mes de $30,746.45 sin intereses | Total $30,746.45 |
| 3 meses de $11,101.52 | Total $33,304.55 | |
| 6 meses de $5,788.53 | Total $34,731.19 | |
| 9 meses de $4,050.33 | Total $36,452.99 | |
| 12 meses de $3,178.93 | Total $38,147.12 | |
| 18 meses de $2,282.58 | Total $41,086.48 | |
| 24 meses de $1,857.98 | Total $44,591.58 |
