| 3 meses de $9,657.46 sin intereses | Total $28,972.40 | |
| 6 meses de $4,828.73 sin intereses | Total $28,972.40 | |
| 9 meses de $3,219.15 sin intereses | Total $28,972.40 | |
| 12 meses de $2,414.36 sin intereses | Total $28,972.40 |
| 1 mes de $28,972.40 sin intereses | Total $28,972.40 |
| 3 meses de $10,460.96 | Total $31,382.90 | |
| 6 meses de $5,454.53 | Total $32,727.22 | |
| 9 meses de $3,816.63 | Total $34,349.68 | |
| 12 meses de $2,995.50 | Total $35,946.06 | |
| 18 meses de $2,150.87 | Total $38,715.82 | |
| 24 meses de $1,750.77 | Total $42,018.67 |
