| 3 meses de $2,135.67 sin intereses | Total $6,407.01 | |
| 6 meses de $1,067.84 sin intereses | Total $6,407.01 | |
| 9 meses de $711.89 sin intereses | Total $6,407.01 | |
| 12 meses de $533.92 sin intereses | Total $6,407.01 |
| 1 mes de $6,407.01 sin intereses | Total $6,407.01 |
| 3 meses de $2,313.36 | Total $6,940.07 | |
| 6 meses de $1,206.23 | Total $7,237.36 | |
| 9 meses de $844.02 | Total $7,596.15 | |
| 12 meses de $662.43 | Total $7,949.18 | |
| 18 meses de $475.65 | Total $8,561.69 | |
| 24 meses de $387.17 | Total $9,292.09 |
