| 3 meses de $401.16 sin intereses | Total $1,203.49 | |
| 6 meses de $200.58 sin intereses | Total $1,203.49 |
| 1 mes de $1,203.49 sin intereses | Total $1,203.49 |
| 3 meses de $434.54 | Total $1,303.62 | |
| 6 meses de $226.58 | Total $1,359.46 | |
| 9 meses de $158.54 | Total $1,426.86 | |
| 12 meses de $124.43 | Total $1,493.17 | |
| 18 meses de $89.35 | Total $1,608.22 | |
| 24 meses de $72.73 | Total $1,745.42 |
