| 3 meses de $508.40 sin intereses | Total $1,525.20 | |
| 6 meses de $254.20 sin intereses | Total $1,525.20 |
| 1 mes de $1,525.20 sin intereses | Total $1,525.20 |
| 3 meses de $550.70 | Total $1,652.10 | |
| 6 meses de $287.15 | Total $1,722.87 | |
| 9 meses de $200.92 | Total $1,808.28 | |
| 12 meses de $157.69 | Total $1,892.32 | |
| 18 meses de $113.23 | Total $2,038.12 | |
| 24 meses de $92.17 | Total $2,212.00 |
