| 3 meses de $933.58 sin intereses | Total $2,800.75 | |
| 6 meses de $466.79 sin intereses | Total $2,800.75 | |
| 9 meses de $311.19 sin intereses | Total $2,800.75 |
| 1 mes de $2,800.75 sin intereses | Total $2,800.75 |
| 3 meses de $1,011.25 | Total $3,033.77 | |
| 6 meses de $527.28 | Total $3,163.73 | |
| 9 meses de $368.95 | Total $3,320.57 | |
| 12 meses de $289.57 | Total $3,474.89 | |
| 18 meses de $207.92 | Total $3,742.64 | |
| 24 meses de $169.24 | Total $4,061.93 |
