| 3 meses de $1,477.10 sin intereses | Total $4,431.31 | |
| 6 meses de $738.55 sin intereses | Total $4,431.31 | |
| 9 meses de $492.37 sin intereses | Total $4,431.31 | |
| 12 meses de $369.28 sin intereses | Total $4,431.31 |
| 1 mes de $4,431.31 sin intereses | Total $4,431.31 |
| 3 meses de $1,600.00 | Total $4,799.99 | |
| 6 meses de $834.27 | Total $5,005.61 | |
| 9 meses de $583.75 | Total $5,253.76 | |
| 12 meses de $458.16 | Total $5,497.93 | |
| 18 meses de $328.98 | Total $5,921.56 | |
| 24 meses de $267.78 | Total $6,426.73 |
