| 3 meses de $2,539.16 sin intereses | Total $7,617.49 | |
| 6 meses de $1,269.58 sin intereses | Total $7,617.49 | |
| 9 meses de $846.39 sin intereses | Total $7,617.49 | |
| 12 meses de $634.79 sin intereses | Total $7,617.49 |
| 1 mes de $7,617.49 sin intereses | Total $7,617.49 |
| 3 meses de $2,750.42 | Total $8,251.27 | |
| 6 meses de $1,434.12 | Total $8,604.72 | |
| 9 meses de $1,003.48 | Total $9,031.30 | |
| 12 meses de $787.59 | Total $9,451.02 | |
| 18 meses de $565.51 | Total $10,179.25 | |
| 24 meses de $460.32 | Total $11,047.65 |
