| 3 meses de $2,547.43 sin intereses | Total $7,642.29 | |
| 6 meses de $1,273.72 sin intereses | Total $7,642.29 | |
| 9 meses de $849.14 sin intereses | Total $7,642.29 | |
| 12 meses de $636.86 sin intereses | Total $7,642.29 |
| 1 mes de $7,642.29 sin intereses | Total $7,642.29 |
| 3 meses de $2,759.38 | Total $8,278.13 | |
| 6 meses de $1,438.79 | Total $8,632.73 | |
| 9 meses de $1,006.74 | Total $9,060.70 | |
| 12 meses de $790.15 | Total $9,481.79 | |
| 18 meses de $567.36 | Total $10,212.39 | |
| 24 meses de $461.82 | Total $11,083.61 |
