| 3 meses de $2,613.35 sin intereses | Total $7,840.07 | |
| 6 meses de $1,306.67 sin intereses | Total $7,840.07 | |
| 9 meses de $871.11 sin intereses | Total $7,840.07 | |
| 12 meses de $653.33 sin intereses | Total $7,840.07 |
| 1 mes de $7,840.07 sin intereses | Total $7,840.07 |
| 3 meses de $2,830.78 | Total $8,492.36 | |
| 6 meses de $1,476.02 | Total $8,856.14 | |
| 9 meses de $1,032.79 | Total $9,295.19 | |
| 12 meses de $810.59 | Total $9,727.17 | |
| 18 meses de $582.03 | Total $10,476.69 | |
| 24 meses de $473.76 | Total $11,370.45 |
