| 3 meses de $1,966.78 sin intereses | Total $5,900.35 | |
| 6 meses de $983.39 sin intereses | Total $5,900.35 | |
| 9 meses de $655.59 sin intereses | Total $5,900.35 | |
| 12 meses de $491.70 sin intereses | Total $5,900.35 |
| 1 mes de $5,900.35 sin intereses | Total $5,900.35 |
| 3 meses de $2,130.42 | Total $6,391.26 | |
| 6 meses de $1,110.84 | Total $6,665.04 | |
| 9 meses de $777.27 | Total $6,995.45 | |
| 12 meses de $610.05 | Total $7,320.56 | |
| 18 meses de $438.04 | Total $7,884.64 | |
| 24 meses de $356.55 | Total $8,557.28 |
