| 3 meses de $1,874.20 sin intereses | Total $5,622.60 | |
| 6 meses de $937.10 sin intereses | Total $5,622.60 | |
| 9 meses de $624.73 sin intereses | Total $5,622.60 | |
| 12 meses de $468.55 sin intereses | Total $5,622.60 |
| 1 mes de $5,622.60 sin intereses | Total $5,622.60 |
| 3 meses de $2,030.13 | Total $6,090.40 | |
| 6 meses de $1,058.54 | Total $6,351.29 | |
| 9 meses de $740.68 | Total $6,666.15 | |
| 12 meses de $581.33 | Total $6,975.96 | |
| 18 meses de $417.41 | Total $7,513.48 | |
| 24 meses de $339.76 | Total $8,154.46 |
