| 3 meses de $2,099.81 sin intereses | Total $6,299.42 | |
| 6 meses de $1,049.90 sin intereses | Total $6,299.42 | |
| 9 meses de $699.94 sin intereses | Total $6,299.42 | |
| 12 meses de $524.95 sin intereses | Total $6,299.42 |
| 1 mes de $6,299.42 sin intereses | Total $6,299.42 |
| 3 meses de $2,274.51 | Total $6,823.53 | |
| 6 meses de $1,185.97 | Total $7,115.82 | |
| 9 meses de $829.84 | Total $7,468.59 | |
| 12 meses de $651.31 | Total $7,815.69 | |
| 18 meses de $467.66 | Total $8,417.91 | |
| 24 meses de $380.67 | Total $9,136.05 |
