| 3 meses de $2,029.29 sin intereses | Total $6,087.87 | |
| 6 meses de $1,014.64 sin intereses | Total $6,087.87 | |
| 9 meses de $676.43 sin intereses | Total $6,087.87 | |
| 12 meses de $507.32 sin intereses | Total $6,087.87 |
| 1 mes de $6,087.87 sin intereses | Total $6,087.87 |
| 3 meses de $2,198.12 | Total $6,594.38 | |
| 6 meses de $1,146.14 | Total $6,876.86 | |
| 9 meses de $801.97 | Total $7,217.78 | |
| 12 meses de $629.43 | Total $7,553.22 | |
| 18 meses de $451.95 | Total $8,135.22 | |
| 24 meses de $367.88 | Total $8,829.24 |
