| 3 meses de $6,059.47 sin intereses | Total $18,178.40 | |
| 6 meses de $3,029.73 sin intereses | Total $18,178.40 | |
| 9 meses de $2,019.82 sin intereses | Total $18,178.40 | |
| 12 meses de $1,514.87 sin intereses | Total $18,178.40 |
| 1 mes de $18,178.40 sin intereses | Total $18,178.40 |
| 3 meses de $6,563.61 | Total $19,690.84 | |
| 6 meses de $3,422.39 | Total $20,534.32 | |
| 9 meses de $2,394.70 | Total $21,552.31 | |
| 12 meses de $1,879.50 | Total $22,553.94 | |
| 18 meses de $1,349.54 | Total $24,291.80 | |
| 24 meses de $1,098.51 | Total $26,364.13 |
