| 3 meses de $2,401.33 sin intereses | Total $7,204.00 | |
| 6 meses de $1,200.66 sin intereses | Total $7,204.00 | |
| 9 meses de $800.44 sin intereses | Total $7,204.00 | |
| 12 meses de $600.33 sin intereses | Total $7,204.00 |
| 1 mes de $7,204.00 sin intereses | Total $7,204.00 |
| 3 meses de $2,601.12 | Total $7,803.37 | |
| 6 meses de $1,356.27 | Total $8,137.64 | |
| 9 meses de $949.00 | Total $8,541.06 | |
| 12 meses de $744.83 | Total $8,938.00 | |
| 18 meses de $534.81 | Total $9,626.71 | |
| 24 meses de $435.33 | Total $10,447.96 |
