| 3 meses de $556.84 sin intereses | Total $1,670.53 | |
| 6 meses de $278.42 sin intereses | Total $1,670.53 |
| 1 mes de $1,670.53 sin intereses | Total $1,670.53 |
| 3 meses de $603.17 | Total $1,809.52 | |
| 6 meses de $314.50 | Total $1,887.03 | |
| 9 meses de $220.06 | Total $1,980.58 | |
| 12 meses de $172.71 | Total $2,072.63 | |
| 18 meses de $124.01 | Total $2,232.33 | |
| 24 meses de $100.94 | Total $2,422.77 |
