| 3 meses de $2,194.75 sin intereses | Total $6,584.25 | |
| 6 meses de $1,097.37 sin intereses | Total $6,584.25 | |
| 9 meses de $731.58 sin intereses | Total $6,584.25 | |
| 12 meses de $548.68 sin intereses | Total $6,584.25 |
| 1 mes de $6,584.25 sin intereses | Total $6,584.25 |
| 3 meses de $2,377.35 | Total $7,132.06 | |
| 6 meses de $1,239.59 | Total $7,437.57 | |
| 9 meses de $867.36 | Total $7,806.29 | |
| 12 meses de $680.75 | Total $8,169.08 | |
| 18 meses de $488.80 | Total $8,798.53 | |
| 24 meses de $397.88 | Total $9,549.14 |
