| 3 meses de $5,474.03 sin intereses | Total $16,422.09 | |
| 6 meses de $2,737.01 sin intereses | Total $16,422.09 | |
| 9 meses de $1,824.67 sin intereses | Total $16,422.09 | |
| 12 meses de $1,368.50 sin intereses | Total $16,422.09 |
| 1 mes de $16,422.09 sin intereses | Total $16,422.09 |
| 3 meses de $5,929.47 | Total $17,788.41 | |
| 6 meses de $3,091.73 | Total $18,550.39 | |
| 9 meses de $2,163.33 | Total $19,470.03 | |
| 12 meses de $1,697.90 | Total $20,374.89 | |
| 18 meses de $1,219.15 | Total $21,944.84 | |
| 24 meses de $992.37 | Total $23,816.96 |
