| 3 meses de $600.29 sin intereses | Total $1,800.88 | |
| 6 meses de $300.14 sin intereses | Total $1,800.88 |
| 1 mes de $1,800.88 sin intereses | Total $1,800.88 |
| 3 meses de $650.23 | Total $1,950.71 | |
| 6 meses de $339.04 | Total $2,034.27 | |
| 9 meses de $237.23 | Total $2,135.12 | |
| 12 meses de $186.19 | Total $2,234.35 | |
| 18 meses de $133.69 | Total $2,406.52 | |
| 24 meses de $108.82 | Total $2,611.82 |
