| 3 meses de $3,160.30 sin intereses | Total $9,480.90 | |
| 6 meses de $1,580.15 sin intereses | Total $9,480.90 | |
| 9 meses de $1,053.43 sin intereses | Total $9,480.90 | |
| 12 meses de $790.08 sin intereses | Total $9,480.90 |
| 1 mes de $9,480.90 sin intereses | Total $9,480.90 |
| 3 meses de $3,423.24 | Total $10,269.71 | |
| 6 meses de $1,784.94 | Total $10,709.62 | |
| 9 meses de $1,248.95 | Total $11,240.56 | |
| 12 meses de $980.25 | Total $11,762.95 | |
| 18 meses de $703.85 | Total $12,669.33 | |
| 24 meses de $572.92 | Total $13,750.15 |
