| 3 meses de $3,258.52 sin intereses | Total $9,775.58 | |
| 6 meses de $1,629.26 sin intereses | Total $9,775.58 | |
| 9 meses de $1,086.17 sin intereses | Total $9,775.58 | |
| 12 meses de $814.63 sin intereses | Total $9,775.58 |
| 1 mes de $9,775.58 sin intereses | Total $9,775.58 |
| 3 meses de $3,529.63 | Total $10,588.91 | |
| 6 meses de $1,840.41 | Total $11,042.50 | |
| 9 meses de $1,287.77 | Total $11,589.93 | |
| 12 meses de $1,010.71 | Total $12,128.56 | |
| 18 meses de $725.72 | Total $13,063.11 | |
| 24 meses de $590.73 | Total $14,177.52 |
