| 3 meses de $1,231.79 sin intereses | Total $3,695.37 | |
| 6 meses de $615.90 sin intereses | Total $3,695.37 | |
| 9 meses de $410.60 sin intereses | Total $3,695.37 | |
| 12 meses de $307.95 sin intereses | Total $3,695.37 |
| 1 mes de $3,695.37 sin intereses | Total $3,695.37 |
| 3 meses de $1,334.27 | Total $4,002.82 | |
| 6 meses de $695.72 | Total $4,174.29 | |
| 9 meses de $486.80 | Total $4,381.23 | |
| 12 meses de $382.07 | Total $4,584.85 | |
| 18 meses de $274.34 | Total $4,938.12 | |
| 24 meses de $223.31 | Total $5,359.40 |
