| 3 meses de $12,300.48 sin intereses | Total $36,901.45 | |
| 6 meses de $6,150.24 sin intereses | Total $36,901.45 | |
| 9 meses de $4,100.16 sin intereses | Total $36,901.45 | |
| 12 meses de $3,075.12 sin intereses | Total $36,901.45 |
| 1 mes de $36,901.45 sin intereses | Total $36,901.45 |
| 3 meses de $13,323.88 | Total $39,971.65 | |
| 6 meses de $6,947.31 | Total $41,683.88 | |
| 9 meses de $4,861.15 | Total $43,750.36 | |
| 12 meses de $3,815.30 | Total $45,783.63 | |
| 18 meses de $2,739.52 | Total $49,311.41 | |
| 24 meses de $2,229.92 | Total $53,518.17 |
