| 3 meses de $11,600.27 sin intereses | Total $34,800.81 | |
| 6 meses de $5,800.13 sin intereses | Total $34,800.81 | |
| 9 meses de $3,866.75 sin intereses | Total $34,800.81 | |
| 12 meses de $2,900.06 sin intereses | Total $34,800.81 |
| 1 mes de $34,800.81 sin intereses | Total $34,800.81 |
| 3 meses de $12,565.41 | Total $37,696.24 | |
| 6 meses de $6,551.83 | Total $39,310.99 | |
| 9 meses de $4,584.42 | Total $41,259.84 | |
| 12 meses de $3,598.11 | Total $43,177.36 | |
| 18 meses de $2,583.57 | Total $46,504.32 | |
| 24 meses de $2,102.98 | Total $50,471.61 |
