| 3 meses de $1,057.67 sin intereses | Total $3,173.02 | |
| 6 meses de $528.84 sin intereses | Total $3,173.02 | |
| 9 meses de $352.56 sin intereses | Total $3,173.02 |
| 1 mes de $3,173.02 sin intereses | Total $3,173.02 |
| 3 meses de $1,145.67 | Total $3,437.02 | |
| 6 meses de $597.37 | Total $3,584.24 | |
| 9 meses de $417.99 | Total $3,761.93 | |
| 12 meses de $328.06 | Total $3,936.77 | |
| 18 meses de $235.56 | Total $4,240.11 | |
| 24 meses de $191.74 | Total $4,601.83 |
