| 3 meses de $425.72 sin intereses | Total $1,277.16 | |
| 6 meses de $212.86 sin intereses | Total $1,277.16 |
| 1 mes de $1,277.16 sin intereses | Total $1,277.16 |
| 3 meses de $461.14 | Total $1,383.42 | |
| 6 meses de $240.45 | Total $1,442.68 | |
| 9 meses de $168.24 | Total $1,514.20 | |
| 12 meses de $132.05 | Total $1,584.57 | |
| 18 meses de $94.82 | Total $1,706.67 | |
| 24 meses de $77.18 | Total $1,852.27 |
