| 3 meses de $339.47 sin intereses | Total $1,018.43 | |
| 6 meses de $169.73 sin intereses | Total $1,018.43 |
| 1 mes de $1,018.43 sin intereses | Total $1,018.43 |
| 3 meses de $367.72 | Total $1,103.16 | |
| 6 meses de $191.73 | Total $1,150.42 | |
| 9 meses de $134.16 | Total $1,207.45 | |
| 12 meses de $105.29 | Total $1,263.57 | |
| 18 meses de $75.60 | Total $1,360.93 | |
| 24 meses de $61.54 | Total $1,477.03 |
