| 3 meses de $5,041.10 sin intereses | Total $15,123.30 | |
| 6 meses de $2,520.55 sin intereses | Total $15,123.30 | |
| 9 meses de $1,680.37 sin intereses | Total $15,123.30 | |
| 12 meses de $1,260.28 sin intereses | Total $15,123.30 |
| 1 mes de $15,123.30 sin intereses | Total $15,123.30 |
| 3 meses de $5,460.52 | Total $16,381.56 | |
| 6 meses de $2,847.21 | Total $17,083.28 | |
| 9 meses de $1,992.24 | Total $17,930.18 | |
| 12 meses de $1,563.62 | Total $18,763.48 | |
| 18 meses de $1,122.74 | Total $20,209.27 | |
| 24 meses de $913.89 | Total $21,933.32 |
