| 3 meses de $1,450.43 sin intereses | Total $4,351.30 | |
| 6 meses de $725.21 sin intereses | Total $4,351.30 | |
| 9 meses de $483.47 sin intereses | Total $4,351.30 | |
| 12 meses de $362.60 sin intereses | Total $4,351.30 |
| 1 mes de $4,351.30 sin intereses | Total $4,351.30 |
| 3 meses de $1,571.11 | Total $4,713.33 | |
| 6 meses de $819.20 | Total $4,915.23 | |
| 9 meses de $573.21 | Total $5,158.90 | |
| 12 meses de $449.88 | Total $5,398.66 | |
| 18 meses de $323.03 | Total $5,814.64 | |
| 24 meses de $262.94 | Total $6,310.69 |
