| 3 meses de $1,450.43 sin intereses | Total $4,351.30 | |
| 6 meses de $725.22 sin intereses | Total $4,351.30 | |
| 9 meses de $483.48 sin intereses | Total $4,351.30 | |
| 12 meses de $362.61 sin intereses | Total $4,351.30 |
| 1 mes de $4,351.30 sin intereses | Total $4,351.30 |
| 3 meses de $1,571.11 | Total $4,713.33 | |
| 6 meses de $819.21 | Total $4,915.23 | |
| 9 meses de $573.21 | Total $5,158.90 | |
| 12 meses de $449.89 | Total $5,398.66 | |
| 18 meses de $323.04 | Total $5,814.64 | |
| 24 meses de $262.95 | Total $6,310.69 |
