| 3 meses de $1,209.36 sin intereses | Total $3,628.07 | |
| 6 meses de $604.68 sin intereses | Total $3,628.07 | |
| 9 meses de $403.12 sin intereses | Total $3,628.07 | |
| 12 meses de $302.34 sin intereses | Total $3,628.07 |
| 1 mes de $3,628.07 sin intereses | Total $3,628.07 |
| 3 meses de $1,309.98 | Total $3,929.93 | |
| 6 meses de $683.05 | Total $4,098.27 | |
| 9 meses de $477.94 | Total $4,301.44 | |
| 12 meses de $375.11 | Total $4,501.35 | |
| 18 meses de $269.34 | Total $4,848.19 | |
| 24 meses de $219.24 | Total $5,261.79 |
