| 3 meses de $2,086.76 sin intereses | Total $6,260.30 | |
| 6 meses de $1,043.38 sin intereses | Total $6,260.30 | |
| 9 meses de $695.58 sin intereses | Total $6,260.30 | |
| 12 meses de $521.69 sin intereses | Total $6,260.30 |
| 1 mes de $6,260.30 sin intereses | Total $6,260.30 |
| 3 meses de $2,260.38 | Total $6,781.16 | |
| 6 meses de $1,178.60 | Total $7,071.63 | |
| 9 meses de $824.69 | Total $7,422.21 | |
| 12 meses de $647.26 | Total $7,767.15 | |
| 18 meses de $464.75 | Total $8,365.64 | |
| 24 meses de $378.30 | Total $9,079.31 |
