| 3 meses de $2,238.15 sin intereses | Total $6,714.44 | |
| 6 meses de $1,119.07 sin intereses | Total $6,714.44 | |
| 9 meses de $746.05 sin intereses | Total $6,714.44 | |
| 12 meses de $559.54 sin intereses | Total $6,714.44 |
| 1 mes de $6,714.44 sin intereses | Total $6,714.44 |
| 3 meses de $2,424.36 | Total $7,273.08 | |
| 6 meses de $1,264.11 | Total $7,584.63 | |
| 9 meses de $884.52 | Total $7,960.64 | |
| 12 meses de $694.22 | Total $8,330.61 | |
| 18 meses de $498.47 | Total $8,972.51 | |
| 24 meses de $405.75 | Total $9,737.95 |
