| 3 meses de $2,238.14 sin intereses | Total $6,714.44 | |
| 6 meses de $1,119.07 sin intereses | Total $6,714.44 | |
| 9 meses de $746.04 sin intereses | Total $6,714.44 | |
| 12 meses de $559.53 sin intereses | Total $6,714.44 |
| 1 mes de $6,714.44 sin intereses | Total $6,714.44 |
| 3 meses de $2,424.36 | Total $7,273.08 | |
| 6 meses de $1,264.10 | Total $7,584.63 | |
| 9 meses de $884.51 | Total $7,960.64 | |
| 12 meses de $694.21 | Total $8,330.61 | |
| 18 meses de $498.47 | Total $8,972.51 | |
| 24 meses de $405.74 | Total $9,737.95 |
