| 3 meses de $1,294.58 sin intereses | Total $3,883.75 | |
| 6 meses de $647.29 sin intereses | Total $3,883.75 | |
| 9 meses de $431.53 sin intereses | Total $3,883.75 | |
| 12 meses de $323.65 sin intereses | Total $3,883.75 |
| 1 mes de $3,883.75 sin intereses | Total $3,883.75 |
| 3 meses de $1,402.29 | Total $4,206.88 | |
| 6 meses de $731.18 | Total $4,387.08 | |
| 9 meses de $511.62 | Total $4,604.57 | |
| 12 meses de $401.55 | Total $4,818.57 | |
| 18 meses de $288.33 | Total $5,189.86 | |
| 24 meses de $234.69 | Total $5,632.60 |
