| 3 meses de $2,917.48 sin intereses | Total $8,752.45 | |
| 6 meses de $1,458.74 sin intereses | Total $8,752.45 | |
| 9 meses de $972.49 sin intereses | Total $8,752.45 | |
| 12 meses de $729.37 sin intereses | Total $8,752.45 |
| 1 mes de $8,752.45 sin intereses | Total $8,752.45 |
| 3 meses de $3,160.21 | Total $9,480.65 | |
| 6 meses de $1,647.79 | Total $9,886.77 | |
| 9 meses de $1,152.98 | Total $10,376.90 | |
| 12 meses de $904.93 | Total $10,859.16 | |
| 18 meses de $649.77 | Total $11,695.90 | |
| 24 meses de $528.90 | Total $12,693.68 |
