| 3 meses de $3,178.08 sin intereses | Total $9,534.25 | |
| 6 meses de $1,589.04 sin intereses | Total $9,534.25 | |
| 9 meses de $1,059.36 sin intereses | Total $9,534.25 | |
| 12 meses de $794.52 sin intereses | Total $9,534.25 |
| 1 mes de $9,534.25 sin intereses | Total $9,534.25 |
| 3 meses de $3,442.50 | Total $10,327.50 | |
| 6 meses de $1,794.98 | Total $10,769.89 | |
| 9 meses de $1,255.97 | Total $11,303.81 | |
| 12 meses de $985.76 | Total $11,829.14 | |
| 18 meses de $707.81 | Total $12,740.62 | |
| 24 meses de $576.14 | Total $13,827.52 |
