| 3 meses de $2,763.88 sin intereses | Total $8,291.65 | |
| 6 meses de $1,381.94 sin intereses | Total $8,291.65 | |
| 9 meses de $921.29 sin intereses | Total $8,291.65 | |
| 12 meses de $690.97 sin intereses | Total $8,291.65 |
| 1 mes de $8,291.65 sin intereses | Total $8,291.65 |
| 3 meses de $2,993.84 | Total $8,981.52 | |
| 6 meses de $1,561.04 | Total $9,366.25 | |
| 9 meses de $1,092.28 | Total $9,830.58 | |
| 12 meses de $857.28 | Total $10,287.45 | |
| 18 meses de $615.56 | Total $11,080.13 | |
| 24 meses de $501.05 | Total $12,025.38 |
