| 3 meses de $1,216.99 sin intereses | Total $3,650.98 | |
| 6 meses de $608.49 sin intereses | Total $3,650.98 | |
| 9 meses de $405.66 sin intereses | Total $3,650.98 | |
| 12 meses de $304.24 sin intereses | Total $3,650.98 |
| 1 mes de $3,650.98 sin intereses | Total $3,650.98 |
| 3 meses de $1,318.24 | Total $3,954.74 | |
| 6 meses de $687.35 | Total $4,124.15 | |
| 9 meses de $480.95 | Total $4,328.60 | |
| 12 meses de $377.48 | Total $4,529.77 | |
| 18 meses de $271.04 | Total $4,878.80 | |
| 24 meses de $220.62 | Total $5,295.02 |
