| 3 meses de $2,275.79 sin intereses | Total $6,827.37 | |
| 6 meses de $1,137.90 sin intereses | Total $6,827.37 | |
| 9 meses de $758.60 sin intereses | Total $6,827.37 | |
| 12 meses de $568.95 sin intereses | Total $6,827.37 |
| 1 mes de $6,827.37 sin intereses | Total $6,827.37 |
| 3 meses de $2,465.14 | Total $7,395.41 | |
| 6 meses de $1,285.37 | Total $7,712.20 | |
| 9 meses de $899.39 | Total $8,094.53 | |
| 12 meses de $705.89 | Total $8,470.72 | |
| 18 meses de $506.86 | Total $9,123.41 | |
| 24 meses de $412.57 | Total $9,901.73 |
