| 3 meses de $2,769.19 sin intereses | Total $8,307.59 | |
| 6 meses de $1,384.59 sin intereses | Total $8,307.59 | |
| 9 meses de $923.06 sin intereses | Total $8,307.59 | |
| 12 meses de $692.29 sin intereses | Total $8,307.59 |
| 1 mes de $8,307.59 sin intereses | Total $8,307.59 |
| 3 meses de $2,999.59 | Total $8,998.78 | |
| 6 meses de $1,564.04 | Total $9,384.25 | |
| 9 meses de $1,094.38 | Total $9,849.48 | |
| 12 meses de $858.93 | Total $10,307.23 | |
| 18 meses de $616.74 | Total $11,101.43 | |
| 24 meses de $502.02 | Total $12,048.50 |
