| 3 meses de $1,181.47 sin intereses | Total $3,544.40 | |
| 6 meses de $590.73 sin intereses | Total $3,544.40 | |
| 9 meses de $393.82 sin intereses | Total $3,544.40 | |
| 12 meses de $295.37 sin intereses | Total $3,544.40 |
| 1 mes de $3,544.40 sin intereses | Total $3,544.40 |
| 3 meses de $1,279.76 | Total $3,839.29 | |
| 6 meses de $667.29 | Total $4,003.75 | |
| 9 meses de $466.92 | Total $4,202.24 | |
| 12 meses de $366.46 | Total $4,397.54 | |
| 18 meses de $263.13 | Total $4,736.38 | |
| 24 meses de $214.19 | Total $5,140.44 |
