| 3 meses de $3,188.68 sin intereses | Total $9,566.04 | |
| 6 meses de $1,594.34 sin intereses | Total $9,566.04 | |
| 9 meses de $1,062.89 sin intereses | Total $9,566.04 | |
| 12 meses de $797.17 sin intereses | Total $9,566.04 |
| 1 mes de $9,566.04 sin intereses | Total $9,566.04 |
| 3 meses de $3,453.98 | Total $10,361.93 | |
| 6 meses de $1,800.97 | Total $10,805.80 | |
| 9 meses de $1,260.17 | Total $11,341.50 | |
| 12 meses de $989.05 | Total $11,868.59 | |
| 18 meses de $710.17 | Total $12,783.10 | |
| 24 meses de $578.07 | Total $13,873.63 |
