| 3 meses de $3,012.07 sin intereses | Total $9,036.22 | |
| 6 meses de $1,506.04 sin intereses | Total $9,036.22 | |
| 9 meses de $1,004.02 sin intereses | Total $9,036.22 | |
| 12 meses de $753.02 sin intereses | Total $9,036.22 |
| 1 mes de $9,036.22 sin intereses | Total $9,036.22 |
| 3 meses de $3,262.68 | Total $9,788.03 | |
| 6 meses de $1,701.22 | Total $10,207.31 | |
| 9 meses de $1,190.37 | Total $10,713.34 | |
| 12 meses de $934.27 | Total $11,211.24 | |
| 18 meses de $670.84 | Total $12,075.10 | |
| 24 meses de $546.05 | Total $13,105.23 |
