| 3 meses de $2,656.25 sin intereses | Total $7,968.75 | |
| 6 meses de $1,328.12 sin intereses | Total $7,968.75 | |
| 9 meses de $885.41 sin intereses | Total $7,968.75 | |
| 12 meses de $664.06 sin intereses | Total $7,968.75 |
| 1 mes de $7,968.75 sin intereses | Total $7,968.75 |
| 3 meses de $2,877.25 | Total $8,631.75 | |
| 6 meses de $1,500.25 | Total $9,001.50 | |
| 9 meses de $1,049.75 | Total $9,447.75 | |
| 12 meses de $823.90 | Total $9,886.83 | |
| 18 meses de $591.59 | Total $10,648.64 | |
| 24 meses de $481.54 | Total $11,557.08 |
